欢迎来到北京球盟会官网入口仪器科技有限公司
邮箱:bjbosk@163.com
手机:18600436203 13366932107 18611129701
电话:010-60955151 010-59475619
地址:北京市海淀区学院路二十号炼化楼320.322.323室
◆ 球盟会官网入口单位换算表
牛顿/米2 | 公斤力 | 公斤力/厘米2 | 巴 | 标准大气压 | 毫米水柱 | 毫米水银柱 | 磅/英寸2 | |
牛顿/米2 | 1 | 0.101972 | 10.1972×10-6 | 1×10-5 | 0.986923×10-5 | 0.101972 | 7.50062×10-3 | 145.038×106 |
公斤力 | 9.80665 | 1 | 1×10-4 | 9.80665×10-5 | 9.67841×10-5 | 1×10-8 | 0.0735559 | 0.0014223 |
公斤力/厘米2 | 98.0665×103 | 1×104 | 1 | 0.980665 | 0.967841 | 10×103 | 735.559 | 14.2233 |
巴 | 1×105 | 10197.2 | 1.01972 | 1 | 0.986923 | 10.1972×103 | 750.061 | 14.5038 |
标准大气压 | 1.01325×105 | 10332.3 | 1.03323 | 1.01325 | 1 | 10.3323×103 | 760 | 14.6959 |
毫米水柱 | 0.101972 | 1×10-8 | 1×10-4 | 9.80665×10-5 | 9.67841×10-5 | 1 | 73.5559×10-3 | 1.42233×10-3 |
毫米水银柱 | 133.322 | 13.5951 | 0.0013595 | 0.0013332 | 0.0013158 | 13.5951 | 1 | 0.0193368 |
磅/英寸2 | 6.89476×10-3 | 703.072 | 0.0703072 | 0.0689476 | 0.0680462 | 703.072 | 51.7151 | 1 |
截屏,微信识别二维码
微信号:ceshi
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信